2024-2025赛季西甲联赛高清免费在线直播
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 9 | 马洛卡 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 |
| 10 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
15次欧冠冠军·伯纳乌主场
5次欧冠冠军·诺坎普主场
西甲传统强队·万达大都会
巴斯克劲旅·阿诺埃塔球场
2025-03-15 · 西甲第28轮焦点战
2025-03-14 · 皇马前锋状态火热
2025-03-13 · 球迷福利政策解读
2025-03-12 · 西甲第27轮战报